Diablo 1 & Hellfire - Affixy
Ostatnia modyfikacja: 10.01.2008. Utworzono: 24.08.2007
A | Armor & Helms (Zbroje i Hełmy) | t | Laski, lecz tylko w Hellfire |
S | Shields (Tarcze) | B | Bows (Łuki) |
W | Weapons => Axes, Clubs and Swords (Bronie => Topory, Pałki i Miecze) |
J | Jewelry (Biżuteria) |
T | Staves (Laski) |
+ Mana | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
hyena's | -25 - -11 | ---T-J | 4 |
frog's | -10 - -1 | ---T-J | 1 |
spider's | 10 - 15 | ---T-J | 1 |
raven's | 15 - 20 | ---T-J | 5 |
snake's | 21 - 30 | ---T-J | 9 |
serpent's | 30 - 40 | ---T-J | 15 |
drake's | 41 - 50 | ---T-J | 21 |
dragon's | 51 - 60 | ---T-J | 27 |
wyrm's1 | 61 - 80 | ---t-- | 35 |
hydra's1 | 81 - 100 | ---t-- | 60 |
1Występuje tylko w Hellfire |
+% Armor Class | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
vulnerable | -100 - -51 | AS---- | 3 |
rusted | -50 - -25 | AS---- | 1 |
fine | 20 - 30 | AS---- | 1 |
strong | 31 - 40 | AS---- | 3 |
grand | 41 - 55 | AS---- | 6 |
valiant | 56 - 70 | AS---- | 10 |
glorious | 71 - 90 | AS---- | 14 |
blessed | 91 - 110 | AS---- | 19 |
saintly | 111 - 130 | AS---- | 24 |
awesome | 131 - 150 | AS---- | 28 |
holy | 151 - 170 | AS---- | 35 |
godly | 171 - 200 | AS---- | 60 |
+% To Hit | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
tin | -10 - -6 | --W-BJ | 3 |
brass | -5 - -1 | --W-BJ | 1 |
bronze | 1 - 5 | --W-BJ | 1 |
iron | 6 - 10 | --W-BJ | 4 |
steel | 11 - 15 | --W-BJ | 6 |
silver | 16 - 20 | --W-BJ | 9 |
gold | 21 - 30 | --W-BJ | 12 |
platinum | 31 - 40 | --W-B- | 16 |
mithril | 41 - 60 | --W-B- | 20 |
meteoric | 61 - 80 | --W-B- | 23 |
weird | 81 - 100 | --W-B- | 35 |
strange | 101 - 150 | --W-B- | 60 |
+% To Hit, +% Damage Done | ||||
Prefix | To Hit | Damage | Występowanie | qlvl |
clumsy | -10 - -6 | -75 - -50 | --WTB- | 5 |
dull | -5 - -1 | -45 - -25 | --WTB- | 1 |
sharp1 | 1 - 5 | 20 - 35 | --WTB- | 1 |
fine | 6 - 10 | 36 - 50 | --WTB- | 6 |
Warrior's | 11 - 15 | 51 - 65 | --WTB- | 10 |
soldier's | 16 - 20 | 66 - 80 | --WT-- | 15 |
lord's | 21 - 30 | 81 - 95 | --WT-- | 19 |
knight's | 31 - 40 | 96 - 110 | --WT-- | 23 |
master's | 41 - 50 | 111 - 125 | --WT-- | 28 |
champion's | 51 - 75 | 126 - 150 | --WT-- | 40 |
king's | 76 - 100 | 151 - 175 | --WT-- | 28 |
doppelganger's2 | 21 - 30 | 81 - 95 | --Wt-- | 11 |
1W mieście nie można kupić
przedmiotów z tym prefixem, gdyż gra traktuje go jako przeklęty
przedmiot. 2Występuje tylko w Hellfire. Posiada 10% szansę podwojenia uderzenia potwora - oprócz Diablo i potworów unikalnych (bossów). |
+% Damage Done | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
useless | -100 | --WtB- | 5 |
bent | -75 - -50 | --WtB- | 3 |
weak | -45 - -25 | --WtB- | 1 |
jagged | 20 - 35 | --WtB- | 4 |
deadly | 36 - 50 | --WtB- | 6 |
heavy | 51 - 65 | --WtB- | 9 |
vicious | 66 - 80 | --WtB- | 12 |
brutal | 81 - 95 | --WtB- | 16 |
massive | 96 - 110 | --WtB- | 20 |
savage | 111 - 125 | --W-B- | 23 |
ruthless | 126 - 150 | --W-B- | 35 |
merciless | 151 - 175 | --W-B- | 60 |
decay1,2 | 150 - 250 | --WtB- | 1 |
crystalline1 | 200 - 280 | --W--- | 5 |
1Występuje tylko w Hellfire. 2Bonus zmniejsza się o 5% po każdym trafieniu, kiedy osiągnie 100% - broń zostaje zniszczona (znika). Posiada również od -30 do -70% zmniejszoną wytrzymałość. |
+% Resist Magic1 | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
white | 10 - 20 | ASWTBJ | 4 |
pearl | 21 - 30 | ASWTBJ | 10 |
ivory | 31 - 40 | ASWTBJ | 16 |
crystal | 41 - 50 | ASWTBJ | 20 |
diamond | 51 - 60 | ASWTBJ | 26 |
1Potrafi redukować obrażenia poniżej 1. |
+% Resist Fire | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
red | 10 - 20 | ASWTBJ | 4 |
crimson | 21 - 30 | ASWTBJ | 10 |
crimson | 31 - 40 | ASWTBJ | 16 |
garnet | 41 - 50 | ASWTBJ | 20 |
ruby | 51 - 60 | ASWTBJ | 26 |
+% Resist Lightning | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
blue | 10 - 20 | ASWTBJ | 4 |
azure | 21 - 30 | ASWTBJ | 10 |
lapis | 31 - 40 | ASWTBJ | 16 |
cobalt | 41 - 50 | ASWTBJ | 20 |
sapphire | 51 - 60 | ASWTBJ | 26 |
+% Resist All | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
topaz | 10 - 15 | ASWTBJ | 8 |
amber | 16 - 20 | ASWTBJ | 12 |
jade | 21 - 30 | ASWTBJ | 18 |
obsidian | 31 - 40 | ASWTBJ | 24 |
emerald | 41 - 50 | -SWTB- | 31 |
+ Spell Levels | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
angel's | 1 | ---T-- | 15 |
arch-angel's | 2 | ---T-- | 25 |
x Charges | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
plentiful | 2 | ---T-- | 4 |
bountiful | 3 | ---T-- | 9 |
+ Lightning Damage | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
lightning | 2 - 20 | --WT-- | 18 |
+ Fire Damage | |||
Prefix | Wartość | Występowanie | qlvl |
flaming | 1 - 10 | --WT-- | 7 |
Inne | |||
Prefix | Efekt | Występowanie | qlvl |
jester's1,2,3,4 | each swing does x 0-6 damage5 | --W--- | 7 |
1Nie działa przeciwko innym graczom. 2Te efekty nie kumulują się jeżeli masz więcej niż jeden. Kumulują się jednak z innymi efektami. 3Dostępne tylko w Hellfire. 4Bonus do obrażeń odnosi się do sumy obrażeń, nie tylko do obrażeń broni 5Gra błędnie podaje, że to daje x 0-5. wartość średnia to x 2. Nie dizała na Diablo. |
:: SUFFIXY ::
+ Strength | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
frailty | -10 - -6 | ASW-BJ | 3 |
weakness | -5 - -1 | ASWtBJ | 1 |
strength | 1 - 5 | ASWtBJ | 1 |
might | 6 - 10 | ASW-BJ | 5 |
power | 11 - 15 | ASW-BJ | 11 |
giants | 16 - 20 | A-W-BJ | 17 |
titans | 21 - 30 | ---W--J | 23 |
+ Magic | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
the fool | -10 - -6 | ASWTBJ | 3 |
dyslexia | -5 - -1 | ASWTBJ | 1 |
magic | 1 - 5 | ASWTBJ | 1 |
the mind | 6 - 10 | ASWTBJ | 5 |
brilliance | 11 - 15 | ASWTBJ | 11 |
sorcery | 16 - 20 | A-WTBJ | 17 |
wizardry | 21 - 30 | -----T-J | 23 |
+ Dexterity | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
paralysis | -10 - -6 | ASW-BJ | 3 |
atrophy | -5 - -1 | ASWtBJ | 1 |
dexterity | 1 - 5 | ASWtBJ | 1 |
skill | 6 - 10 | ASW-BJ | 5 |
accuracy | 11 - 15 | ASW-BJ | 11 |
precision | 16 - 20 | A-W-BJ | 17 |
perfection | 21 - 30 | ------BJ | 23 |
+Vitality | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
illness | -10 - -6 | ASW-BJ | 3 |
disease | -5 - -1 | ASWtBJ | 1 |
vitality | 1 - 5 | ASWtBJ | 1 |
zest | 6 - 10 | ASW-BJ | 5 |
vim | 11 - 15 | ASW-BJ | 11 |
vigor | 16 - 20 | A-W-BJ | 17 |
life | 21 - 30 | --------J | 23 |
+ All Attributes | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
trouble | -10 - -6 | ASWtBJ | 12 |
the pit | -5 - -1 | ASWtBJ | 5 |
the sky | 1 - 3 | ASWtBJ | 5 |
the moon | 4 - 7 | ASWtBJ | 11 |
the stars | 8 - 11 | A-W-BJ | 17 |
the heavens | 12 - 15 | ---W-BJ | 25 |
the zodiac | 16 - 20 | --------J | 30 |
+ Life | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
the vulture | -25 - -11 | AS---J | 4 |
the jackal | -10 - -1 | AS---J | 1 |
the fox | 10 - 15 | AS---J | 1 |
the jaguar | 16 - 20 | AS---J | 5 |
the eagle | 21 - 30 | AS---J | 9 |
the wolf | 30 - 40 | AS---J | 15 |
the tiger | 41 - 50 | AS---J | 21 |
the lion | 51 - 60 | A----J | 27 |
the mammoth | 61 - 80 | A----- | 35 |
the whale | 81 - 100 | A----- | 60 |
+ Damage Done | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
quality | 1 - 2 | --WtB- | 2 |
maiming | 3 - 5 | --WtB- | 7 |
slaying | 6 - 8 | --W--- | 15 |
gore | 9 - 12 | --W--- | 25 |
carnage | 13 - 16 | --W--- | 35 |
slaughter | 17 - 20 | --W--- | 60 |
- Damage Taken1 | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
pain | +4 - +2 | AS---J | 4 |
tears | 1 | AS---J | 2 |
health | 1 | AS---J | 2 |
protection | 2 | AS---- | 6 |
absorption | 3 | AS---- | 12 |
deflection | 4 | A----- | 20 |
osmosis | 5 - 6 | A----- | 50 |
1Działa na wszystkie rodzaje obrażeń, nawet na obrażenia od czarów, lecz nie działa przeciwko innym graczom. Obrażenia nigdy nie będą zmniejszone poniżej 1. |
+ Fire Damage1 | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
flame | 1 - 3 | -------B- | 1 |
fire | 1 - 6 | -------B- | 11 |
burning | 1 - 16 | -------B- | 35 |
flaming2 | 1 - 10 | --WT-- | 7 |
1Jest kilka błędów w grze związanych
ze strzałami ognia i błyskawic strzałami które często zadają
niewłaściwe obrażenia (zbyt duże lub bez obrażeń). |
+ Lightning Damage | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
shock | 1 - 6 | -------B- | 13 |
lightning | 1 - 10 | -------B- | 21 |
thunder | 1 - 20 | -------B- | 60 |
lightning1 | 2 - 20 | --WT-- | 18 |
1Prefix |
% Steal Life1 | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
the leech | 3 | --W--- | 8 |
blood | 5 | --W--- | 19 |
1Ilość jest bazuje na zadanych obrażeniach nawet jeśli potwór posiada mniej punktów życia. Jeśli posiadasz więcej niż jeden przedmiot ze zdolnością wykradania życia, wartość wysysania życia nie zostanie zsumowana (przedmiot z affixem "blood" ma pierwszeństwo przed przedmiotem z affixem "leech"). Wyjątkiem jest "The Undead Crown" która kumuluje się z oboma przedmiotami "blood" i "leech" z czego otrzymamy - dla 3% to 15,5% lub 5% to 17,5% kradzieży życia. Przedmioty; Helm of Sprits, Shadowhawk oraz Eater of Souls są traktowane jako przedmioty z affixem "blood". Affixy "leech" oraz "blood" nie działają przeciwko innym graczom. |
% Steal Mana1 | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
the bat | 3 | --W--- | 8 |
vampires | 5 | --W--- | 19 |
1Ilość jest bazuje na zadanych obrażeniach nawet jeśli potwór posiada mniej punktów życia. Jeśli posiadasz więcej niż jeden przedmiot ze zdolnością kradzieży many, wartość wysysania many nie zostanie zsumowana (przedmiot z affixem "vampire" ma pierwszeństwo przed przedmiotem z affixem "bat"). Przedmiot Eater of Souls jest traktowany jako przedmioty z affixem "vampire". Affixy "bat" oraz "vampire" nie działają przeciwko innym graczom. |
Damage / Penetrate Armor1 | ||||
Suffix | Wartość2 | Wartość3 | Występowanie | qlvl |
piercing | 2 - 6 | 25%3 | --W-B- | 1 |
puncturing | 4 - 12 | 50%3 | --W-B- | 9 |
bashing | 8 - 24 | 75%3 | --W--- | 17 |
1W Diablo, ten suffix obniża klasę
pancerza celu o pewną losową liczbę pokazaną w tabeli. W
Hellfire obniżają klasę pancerza celu o pewien % pokazany w
tabeli. Nie działa przeciwko graczom. Dokładna wartość (w
Diablo) jest zależna od czasu stworzenia przedmiotu oraz
specjalnego To Hit nigdy nie pokazanego w charakterystyce
postaci. |
+% Light Radius1 | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
the dark | -40 | A-W-J | 6 |
the night | -20 | A-W-J | 3 |
light | 20 | A-W-J | 4 |
radiance | 40 | A-W-J | 8 |
1Odzdziaływuje również na odległość z której uaktywniają się potwory. Większa wartość oznacza że potwory będą się aktywować z większej odległości. Nie ma żadnego dodatkowego efektu używania powyżej +50% lub niżej niż -80% light radius. Ciekawostką jest to, że w katakumbach zawsze light radius ma zasięg o jedną kratkę mniej. |
+ Mana | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
corruption | -all | ASW--- | 5 |
Weapon Speed1 | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
readiness2,3 | quick | --WTB- | 1 |
swiftness3 | fast | --WTB- | 10 |
speed | faster | --WT-- | 19 |
haste4 | fastest | --WT-- | 27 |
1Bard dostaje bonus tylko od
najszybszej broni. |
Hit Recovery1 | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
balance1 | fast | A----J | 1 |
stability1 | faster | A----J | 10 |
harmony1 | fastest | A----J | 20 |
1Postać dostaje bonus tylko z najszybszego przedmiotu, jako ze wartosci sie nie sumują. |
+% Durability | |||
Suffix | Wartość | Występowanie | qlvl |
fragility | =1 | ASW--- | 3 |
brittleness | -75 - -26 | ASW--- | 1 |
sturdiness | 26 - 75 | ASWt-- | 1 |
craftsmanship | 51 - 100 | ASWt-- | 6 |
structure | 101 - 200 | ASWt-- | 12 |
many | 100 | -------B- | 3 |
plenty | 200 | -------B- | 7 |
the ages | indestruct. | ASWt-- | 25 |
Inne | |||
Suffix | Efekt | Występowanie | qlvl |
the bear2 | knocks target back | --WTB- | 5 |
blocking2 | fast block | -S---- | 5 |
thieves1,2,3 | absorbs half trap damage | AS---J | 11 |
thorns1,2 | attacker takes 1-3 damage | AS---- | 1 |
devastation1,2,4,5,6 | 5% chance of doing x 3 damage | --WtB- | 1 |
jester's1,2,4,5,7 | each swing does x 0-6 damage9 | --W--- | 7 |
peril1,2,4,6,8 | x 2 damage to monster, x 1 to user |
--WtB- | 5 |
1Nie działa przeciwko innym graczom. 2Te efekty nie kumulują się jeżeli masz więcej niż jeden. Kumulują się jednak z innymi efektami. 3W Hellfire również absorbuje połowę magicznych obrażeń (magic, fire, lightning and apocalypse) i strzał od ataków potworów. 4Dostępne tylko w Hellfire. 5Bonus do obrażeń odnosi się do sumy obrażeń, nie tylko do obrażeń broni 6Nie działa na łukach. 7Prefix 8Powoduje ogólne obrażenia na potworach lecz tylko obrażenia z broni oraz postaci na graczach. Obrażenia są modyfikowane przez jakiekolwiek -damage od wrogów. 9Gra błędnie podaje, że to daje x 0-5. wartość średnia to x 2. Nie działa na Diablo. |